類別
產品詳情
![]()
![]()
![]()
![]()
主要技術參數
| 產品型號Type | XLB-Q1600X1600 | XLB-Q3000X3000 | XLB-Y4500X4500 | |
| 公稱合模力Totat Pressure(Tons) | 1500? | 6000? | 9000? | |
| 熱板規(guī)格Hot plate specifications(mm) | 1600X1600 | 3000X3000 | 4500X4500 | |
| 工作問距Working?spacing(mm) | 800? | 1000-1200 | 1000-1200 | |
| 工作層數Working layers | 1? | 1? | 1? | |
| 柱塞行程Pisto Stroke(mm) | 800? | 1000-1200 | 1000-1200 | |
所有技術參數均可根據客戶特殊要求修改和設計,以滿足定制化需求。
產品應用
立刻詢價
? 2024 青島祥杰橡膠機械制造有限公司 版權所有 魯ICP備2023006549號-1